|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Маса нетто: | 65 г | з водою: 265 г |
| ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ ТА КАЛОРІЙНІСТЬ | на 65 г | на 100 г |
| Калорійність (кКал): | 271,13 | 417,12 |
| Калорійність (кДж): | 1134,4 | 1745,23 |
| Жири (г): | 7,15 | 11 |
| Насичені жири (г): | 2,8 | 4,31 |
| Транс-жири (г): | 0 | 0 |
| Вуглеводи (г): | 25,55 | 39,31 |
| Харчові волокна (г): | 0 | 0 |
| Цукор (г): | 6,34 | 9,75 |
| Білки (г): | 27,74 | 42,68 |
| Сіль (г): | 3,22 | 4,95 |
Умови зберігання: зберігати у сухому прохолодному місці. Термін придатності: 1 рік з дати виробництва.
Дата виробництва та кінцева дата споживання – вказані на упаковці.
Спосіб приготування: Залий окріп 200 мл у пакет, перемішуючи вміст. Закрий застібку. Зачекай 20 хвилин. Відкрий пакет та споживай! Смачного!
