|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Маса нетто: | 65 г | з водою: 315 г |
| ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ ТА КАЛОРІЙНІСТЬ | на 65 г | на 100 г |
| Калорійність (кКал): | 287,71 | 442,63 |
| Калорійність (кДж): | 1166,1 | 1794 |
| Жири (г): | 12,85 | 19,8 |
| Насичені жири (г): | 3,47 | 5,34 |
| Транс-жири (г): | 0 | 0 |
| Вуглеводи (г): | 31,62 | 48,64 |
| Харчові волокна (г): | 0,8 | 1,23 |
| Цукор (г): | 8,87 | 13,64 |
| Білки (г): | 11,12 | 17,1 |
| Сіль (г): | 2,58 | 3,98 |
Умови зберігання: зберігати у сухому прохолодному місці. Термін придатності: 1 рік з дати виробництва. Дата виробництва та кінцева дата споживання – вказані на упаковці.
Спосіб приготування: Залий окріп 250 мл у пакет, перемішуючи вміст. Закрий застібку. Зачекай 20 хвилин. Відкрий пакет та споживай! Смачного!

