|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Маса нетто 100 г | з водою: 350 г |
| ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ ТА КАЛОРІЙНІСТЬ | на 100 г |
| Калорійність (кКал): | 392 |
| Калорійність (кДж): | 1640 |
| Жири (г): | 10.8 |
| Насичені жири (г): | 3.4 |
| Транс-жири (г): | 0 |
| Вуглеводи (г): | 54.6 |
| Харчові волокна (г): | 4.2 |
| Цукор (г): | 3.2 |
| Білки (г): | 19.6 |
| Сіль (г): | 2.2 |
Умови зберігання: зберігати у сухому прохолодному місці.
Термін придатності: 3 роки з дати виробництва. Дата виробництва та кінцева дата споживання – вказані на упаковці.
Спосіб приготування: Залий окріп 200 мл у пакет, перемішуючи вміст. Закрий застібку. Зачекай 15 хвилин. Відкрий пакет та споживай! Смачного